|
Home The
Essentials Products Coral
Calcium Diseases MS - Multiple Sclerosis More
Money More |
Mineral Composition
of Sango Coral Calcium
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The
76 Minerals Found in Sango Coral Calcium from Okinawa |
||||
| Aluminum 180 | Antimony .37 | Arsenic .38 | Barium 2.29 | Beryllium <.06 |
| Bismuth <.09 | Bromine .14 | Boron .182 | Cadmium <.1 | Calcium 391,000 |
| Carbon 119,000 | Cesium 20 | Chlorine 275 | Chromium .625 | Cobalt .091 |
| Copper <.2 | Deuterium 150 | Dysprosium .18 | Erbium 5.19 | Europium <.1 |
| Fluorine .67 | Gadolinium .094 | Gallium .692 | Germanium .191 | Gold <.05 |
| Hafnium <.15 | Holmium .091 | Hydrogen 1100 | Indium <.06 | Iodine 1.22 |
| Iridium <.04 | Iron 510 | Lanthanum .323 | Lead <.08 | Lithium .66 |
| Lutetium .078 | Magnesium 4,190 | Manganese 26.9 | Mercury <.01 | Molybdenum <.08 |
| Neodymium 1.11 | Nickel <.08 | Niobium <.09 | Nitrogen <.005 | Osmium <.2 |
| Palladium <.025 | Phosphorus 94.1 | Platinum <.03 | Potassium 32.5 | Praseodymium 2.73 |
| Rhenium <.2 | Rhodium <.02 | Rubidium .22 | Ruthenium .081 | Samarium <.05 |
| Scandium .049 | Selenium <.08 | Silicon 1280 | Silver .38 | Sodium 129 |
| Strontium 295 | Sulfur 1780 | Tantalum <.1 | Tellurium <.2 | Terbium .091 |
| Thallium 1.24 | Thorium .101 | Thulium .052 | Tin .198 | Titanium 5.88 |
| Tungsten <.09 | Vanadium .267 | Ytterbium .051 | Yttrium .461 | Zinc 2.51 |
| Zirconium <.08 | ||||
HealthEnlightenment.com
Leaves S. Garnett
phone (907)###-####
email
© Charles Martin Simon
Products discussed on this website have not been evaluated by the FDA and are not claimed to diagnose, treat, or cure any disease or illness.